2013四川服务业企业100强前50强名单
2013四川服务业企业100强前50强名单
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 成都铁路局 | 6848613 | 26 | 四川信托有限公司 | 178597 |
2 | 四川航空股份有限公司 | 1536066 | 27 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 172286 |
3 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 1472794 | 28 | 中国石油化工股份有限公司四川攀枝花石油分公司 | 166320 |
4 | 四川省烟草公司成都市公司 | 1354902 | 29 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 156446 |
5 | 成都银行股份有限公司 | 998084 | 30 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 145816 |
6 | 四川省开元集团有限公司 | 751200 | 31 | 攀枝花骏丰矿业有限公司 | 134916 |
7 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 728163 | 32 | 中铁信托有限责任公司 | 133334 |
8 | 东创建国汽车集团 | 614873 | 33 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 122211 |
9 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 574997 | 34 | 四川广安爱众股份有限公司 | 110246 |
10 | 中国成达工程有限公司 | 571213 | 35 | 四川长虹民生物流有限责任公司 | 105130 |
11 | 四川新华发行集团有限公司 | 494897 | 36 | 宜宾寅吾房产集团 | 98005 |
12 | 四川华油集团有限责任公司 | 418040 | 37 | 重庆银行股份有限公司成都分行 | 97305 |
13 | 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 | 404416 | 38 | 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 | 85844 |
14 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 380455 | 39 | 凉山州商业银行股份有限公司 | 66197 |
15 | 四川省通信产业服务有限公司 | 365232 | 40 | 绵阳燃气集团公司 | 65000 |
16 | 恒丰银行股份有限公司成都分行 | 311734 | 41 | 四川省达州商业集团有限公司 | 63000 |
17 | 四川安吉物流集团有限公司 | 300108 | 42 | 遂宁市商业银行股份有限公司 | 53268 |
18 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 297004 | 43 | 阿坝大九寨旅游集团有限责任公司 | 51723 |
19 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 281525 | 44 | 四川广运集团股份有限公司 | 46921 |
20 | 内江市黄桷井商城经营管理有限公司 | 280000 | 45 | 四川一新投资实业有限责任公司 | 41861 |
21 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 278903 | 46 | 四川省机械研究设计院 | 41449 |
22 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 | 267026 | 47 | 达州电力集团有限公司 | 38334 |
23 | 攀枝花市商业银行股份有限公司 | 200286 | 48 | 四川摩尔春天百货有限公司 | 36940 |
24 | 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 | 199421 | 49 | 四川省巴中运输(集团)有限公司 | 34016 |
25 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 183232 | 50 | 绵阳市美乐化妆品有限责任公司 | 33335 |
非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处